Nährstoff-Profile
Selbsttests und Labore
In dieser Kategorie werden mehrere Biomarker gleichzeitig gemessen und als Profil zusammengefasst, zum Beispiel Blutbild, Leber-, Nieren- oder Herzwerte. Die Messung erfolgt meist aus Blut. Solche Tests werden häufig eingesetzt, wenn ein umfassender Überblick über verschiedene Körperfunktionen gewünscht wird, etwa im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen oder allgemeinen Gesundheitschecks.
Tests in Nährstoff-Profile
science Biomarker-Vergleich arrow_downwardAminogramm
Vitamine & Mikronährstoffe
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Phenylalanin
- Threonin
- Tryptophan
- Valin
Diese acht Aminosäuren gehören zu den essenziellen Aminosäuren – der Körper kann sie nicht selbst herstellen. Ein solcher Test wird häufig genutzt, wenn Fragen zur Nährstoffversorgung oder zum Proteinstoffwechsel im Vordergrund stehen. Die Messung macht individuelle Spiegel sichtbar und verschafft einen konkreten Überblick über die Versorgungslage.
Aminogramm Plus
Vitamine & Mikronährstoffe
- Alanin
- Arginin
- Asparagin
- Aspartat
- Carnosin
- Citrullin
- Cystin
- Glutamin
- Glutaminsäure
- Glycin
- Histidin
- Homocystein
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Ornithin
- Phenylalanin
- Prolin
- Serin
- Taurin
- Threonin
- Tryptophan
- Tyrosin
- Valin
Aminosäuren sind Bausteine von Proteinen und erfüllen zahlreiche Aufgaben im Stoffwechsel. Einige, wie Homocystein, gelten als Marker für kardiovaskuläre Gesundheit. Ein solcher Test wird häufig eingesetzt, wenn ein breiter Überblick über den Aminosäurestatus gewünscht wird – etwa bei Leistungssportlern, bei Ernährungsumstellungen oder bei unspezifischen Beschwerden, die mit dem Stoffwechsel in Verbindung gebracht werden.
Energie Status Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- C-reaktives Protein (CRP)
- Cystatin C
- Ferritin
- Freies Thyroxin (fT4)
- Freies Trijodthyronin (fT3)
- Gesamtbilirubin
- Natrium (Na)
- Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH)
- Vitamin B12 (B12, auch Cobalamin)
- Vitamin D (25(OH)D, auch Sonnenvitamin)
Die erfassten Marker geben Auskunft über den Spiegel zentraler Nährstoffe, Hormone und Entzündungsparameter im Blut. Ein solcher Test wird häufig genutzt, wenn anhaltende Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder allgemeines Erschöpfungsgefühl bestehen. Die Messung macht mehrere relevante Werte auf einmal sichtbar und verschafft einen ersten Überblick über mögliche Auffälligkeiten im Stoffwechsel.
Haarmineralanalyse Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- Aluminium (Al)
- Arsen (As)
- Barium
- Beryllium
- Blei (Pb)
- Cadmium (Cd)
- Calcium (Ca)
- Chrom (Cr)
- Eisen (Fe)
- Germanium
- Kalium (K)
- Kobalt (Co)
- Kupfer (Cu)
- Lithium
- Magnesium (Mg)
- Mangan (Mn)
- Molybdän
- Natrium (Na)
- Nickel (Ni)
- Phosphor (P)
- Platin
- Quecksilber (Hg)
- Rubidium
- Schwefel
- Selen (Se)
- Strontium
- Thallium (Tl)
- Titan
- Uran (U)
- Vanadium
- Wismut
- Wolfram
- Zink (Zn)
- Zinn (Sn)
- Zirkonium
Die gemessenen Werte geben Auskunft über den Gehalt von Mineralien, Spurenelementen und Schwermetallen im Haar. Haare speichern diese Stoffe über Wochen und Monate – die Analyse liefert so einen längerfristigen Überblick, den eine Blutmessung nicht erfasst. Relevant ist eine solche Analyse häufig bei Interesse an der eigenen Mineralstoffversorgung oder bei Fragen zur Schwermetallbelastung.
Mikronährstoff Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- Calcium (Ca)
- Ferritin
- Folsäure (B9, auch Vitamin B9)
- HDL-Cholesterin (HDL)
- Kupfer (Cu)
- LDL-Cholesterin (LDL)
- Magnesium (Mg)
- Mangan (Mn)
- Natrium (Na)
- Selen (Se)
- Transcobalamin
- Triglyceride
- Vitamin B12 (B12, auch Cobalamin)
- Vitamin D (25(OH)D, auch Sonnenvitamin)
- Zink (Zn)
Die gemessenen Werte geben Auskunft über die Versorgung mit wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Blutfetten. Solche Analysen werden häufig genutzt, wenn ein allgemeiner Überblick über den Nährstoffstatus gefragt ist – etwa bei veränderter Ernährung oder erhöhtem Bedarf. Ein solcher Test macht mehrere Versorgungswerte auf einmal sichtbar und verschafft eine breite Übersicht.
Mineralstoff Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- Calcium (Ca)
- Eisen (Fe)
- Ferritin
- Jod (I)
- Kalium (K)
- Kupfer (Cu)
- Magnesium (Mg)
- Natrium (Na)
- Phosphor (P)
- Selen (Se)
- Zink (Zn)
Mineralstoffe und Spurenelemente sind an vielen Körperfunktionen beteiligt – von der Muskelfunktion bis zum Immunsystem. Ein solcher Test wird häufig genutzt, wenn ein erster Überblick über die Versorgungslage gewünscht wird, etwa bei unspezifischen Beschwerden oder zur Vorsorge. Die Messung macht mehrere Werte auf einmal sichtbar und liefert eine strukturierte Übersicht über den aktuellen Mineralstoffstatus.
Omega 3 Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- AA/EPA-Verhältnis
- Alpha-Linolensäure (ALA)
- Arachidonsäure (AA)
- Docosahexaensäure (DHA)
- Docosapentaensäure (n-6-DPA)
- Docosatetraensäure (DTA)
- Eicosapentaensäure (EPA)
- Eicosatriensäure (DGLA)
- Gamma-Linolensäure (GLA)
- Linolsäure (LA)
- Omega-3-Index
- Omega-6/3-Verhältnis
Omega-3-Fettsäuren wie EPA und DHA sind essenziell für den Stoffwechsel und werden über die Nahrung aufgenommen. Die gemessenen Marker zeigen, in welchem Verhältnis diese Fettsäuren im Blut vorliegen. Ein solcher Test wird häufig genutzt, wenn die eigene Fettsäureversorgung besser eingeschätzt werden soll – etwa bei fischarmem Ernährungsmuster oder gesteigertem Interesse an der Nährstoffbilanz.
Vitamin B Komplex Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- Folsäure (B9, auch Vitamin B9)
- Vitamin B6 (PLP, auch Pyridoxal-5-Phosphat)
- Vitamin B12 (B12, auch Cobalamin)
B-Vitamine sind wasserlöslich und werden vom Körper nicht gespeichert – regelmäßige Zufuhr ist daher wichtig. Ein solcher Test ist typischerweise relevant bei veganer oder vegetarischer Ernährung, bei Müdigkeit oder erhöhtem Nährstoffbedarf. Die Messung macht den aktuellen Versorgungsstatus sichtbar und verschafft einen konkreten Überblick über mehrere B-Vitamine gleichzeitig.
Biomarker-Vergleich
Welcher Test misst welche Biomarker? Diese Biomarker können im Test enthalten sein — nicht jedes Produkt der Anbieter misst alle diese Biomarker.
| Biomarker | Aminogramm ab 99,90 € | Aminogramm Plus ab 59,00 € | Energie Status Test ab 159,00 € | Haarmineralanalyse Test ab 149,45 € | Mikronährstoff Test ab 139,00 € | Mineralstoff Test ab 59,00 € | Omega 3 Test ab 63,90 € | Vitamin B Komplex Test ab 69,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | |
| AA/EPA-Verhältnis | – | – | – | – | – | – | check | – |
| Alanin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| ALA (Alpha-Linolensäure) | – | – | – | – | – | – | check | – |
| Aluminium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| AA (Arachidonsäure) | – | – | – | – | – | – | check | – |
| Arginin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Arsen | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Asparagin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Aspartat | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Barium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Beryllium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Blei | – | – | – | check | – | – | – | – |
| CRP (C-reaktives Protein) | – | – | check | – | – | – | – | – |
| Cadmium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Calcium | – | – | – | check | check | check | – | – |
| Carnosin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Chrom | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Citrullin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Cystatin C | – | – | check | – | – | – | – | – |
| Cystin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| DHA (Docosahexaensäure) | – | – | – | – | – | – | check | – |
| n-6-DPA (Docosapentaensäure) | – | – | – | – | – | – | check | – |
| DTA (Docosatetraensäure) | – | – | – | – | – | – | check | – |
| EPA (Eicosapentaensäure) | – | – | – | – | – | – | check | – |
| DGLA (Eicosatriensäure) | – | – | – | – | – | – | check | – |
| Eisen | – | – | – | check | – | check | – | – |
| Ferritin | – | – | check | – | check | check | – | – |
| Folsäure (Vitamin B9) | – | – | – | – | check | – | – | check |
| fT4 (Freies Thyroxin) | – | – | check | – | – | – | – | – |
| fT3 (Freies Trijodthyronin) | – | – | check | – | – | – | – | – |
| GLA (Gamma-Linolensäure) | – | – | – | – | – | – | check | – |
| Germanium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Gesamtbilirubin | – | – | check | – | – | – | – | – |
| Glutamin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Glutaminsäure | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Glycin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| HDL-Cholesterin | – | – | – | – | check | – | – | – |
| Histidin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Homocystein | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Isoleucin | check | check | – | – | – | – | – | – |
| Jod | – | – | – | – | – | check | – | – |
| Kalium | – | – | – | check | – | check | – | – |
| Kobalt | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Kupfer | – | – | – | check | check | check | – | – |
| LDL-Cholesterin | – | – | – | – | check | – | – | – |
| Leucin | check | check | – | – | – | – | – | – |
| LA (Linolsäure) | – | – | – | – | – | – | check | – |
| Lithium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Lysin | check | check | – | – | – | – | – | – |
| Magnesium | – | – | – | check | check | check | – | – |
| Mangan | – | – | – | check | check | – | – | – |
| Methionin | check | check | – | – | – | – | – | – |
| Molybdän | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Natrium | – | – | check | check | check | check | – | – |
| Nickel | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Omega-3-Index | – | – | – | – | – | – | check | – |
| Omega-6/3-Verhältnis | – | – | – | – | – | – | check | – |
| Ornithin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Phenylalanin | check | check | – | – | – | – | – | – |
| Phosphor | – | – | – | check | – | check | – | – |
| Platin | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Prolin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Quecksilber | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Rubidium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Schwefel | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Selen | – | – | – | check | check | check | – | – |
| Serin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Strontium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Taurin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Thallium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Threonin | check | check | – | – | – | – | – | – |
| TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) | – | – | check | – | – | – | – | – |
| Titan | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Transcobalamin | – | – | – | – | check | – | – | – |
| Triglyceride | – | – | – | – | check | – | – | – |
| Tryptophan | check | check | – | – | – | – | – | – |
| Tyrosin | – | check | – | – | – | – | – | – |
| Uran | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Valin | check | check | – | – | – | – | – | – |
| Vanadium | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat) | – | – | – | – | – | – | – | check |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – | check | – | check | – | – | check |
| Vitamin D (Sonnenvitamin) | – | – | check | – | check | – | – | – |
| Wismut | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Wolfram | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Zink | – | – | – | check | check | check | – | – |
| Zinn | – | – | – | check | – | – | – | – |
| Zirkonium | – | – | – | check | – | – | – | – |
Beliebter Test