Nährstoff-Profile
Selbsttests und Labore
In dieser Kategorie werden mehrere Biomarker gleichzeitig gemessen und als Profil zusammengefasst, zum Beispiel Blutbild, Leber-, Nieren- oder Herzwerte. Die Messung erfolgt meist aus Blut. Solche Tests werden häufig eingesetzt, wenn ein umfassender Überblick über verschiedene Körperfunktionen gewünscht wird, etwa im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen oder allgemeinen Gesundheitschecks.
Tests in Nährstoff-Profile
science Biomarker-Vergleich arrow_downwardAminogramm
Vitamine & Mikronährstoffe
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Phenylalanin
- Threonin
- Tryptophan
- Valin
Das Aminogramm misst die Konzentration essenzieller Aminosäuren im Blut. Es wird häufig eingesetzt bei Verdacht auf Stoffwechselstörungen, bei Leistungseinbußen oder zur Überprüfung der Nährstoffversorgung. Sportler, Menschen mit Erschöpfungssymptomen und Personen mit bestimmten Ernährungsweisen nutzen diesen Test.
Aminogramm Plus
Vitamine & Mikronährstoffe
- Alanin
- Arginin
- Asparagin
- Aspartat
- Carnosin
- Citrullin
- Cystin
- Glutamin
- Glutaminsäure
- Glycin
- Histidin
- Homocystein
- Isoleucin
- Leucin
- Lysin
- Methionin
- Ornithin
- Phenylalanin
- Prolin
- Serin
- Taurin
- Threonin
- Tryptophan
- Tyrosin
- Valin
Der Aminogramm Plus misst ein breites Spektrum an Aminosäuren und verwandten Stoffwechselwerten im Blut. Der Test ist relevant für Personen, die ihren Aminosäurestatus gezielt überprüfen möchten. Er wird häufig eingesetzt bei Interesse an Ernährung, Stoffwechsel und körperlicher Leistungsfähigkeit.
Energie Status Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- 25-OH-Vitamin D
- Bilirubin
- C-reaktives Protein (CRP)
- Cystatin C
- Ferritin
- Freies Thyroxin (fT4, auch fT4)
- Freies Trijodthyronin (fT3, auch fT3)
- Natrium
- Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH, auch TSH)
- Vitamin B12 (B12, auch Cobalamin)
Der Energie Status Test misst mehrere Biomarker, die mit Energiestoffwechsel und Vitalität in Verbindung stehen. Dazu gehören typischerweise Werte wie Ferritin, Vitamin D, Vitamin B12 und Schilddrüsenhormone. Die Blutprobe wird zuhause entnommen und an ein Labor geschickt. Der Befund kommt nach wenigen Tagen.
Haarmineralanalyse Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- Aluminium (Al)
- Arsen (As)
- Barium
- Beryllium
- Blei (Pb)
- Cadmium (Cd)
- Calcium
- Chrom (Cr)
- Eisen
- Germanium
- Kalium
- Kobalt (Co)
- Kupfer (Cu)
- Lithium
- Magnesium
- Mangan
- Molybdän
- Natrium
- Nickel (Ni)
- Phosphor
- Platin
- Quecksilber (Hg)
- Rubidium
- Schwefel
- Selen
- Strontium
- Thallium (Tl)
- Titan
- Uran (U)
- Vanadium
- Wismut
- Wolfram
- Zink (Zn)
- Zinn (Sn)
- Zirkonium
Der Haarmineralanalyse Test misst Mineralien und Schwermetalle in einer Haarprobe. Dabei werden Gehalte verschiedener Elemente wie Calcium, Magnesium, Zink oder Blei bestimmt. Der Test wird häufig von Personen genutzt, die Hinweise auf eine mögliche Schadstoffbelastung oder Nährstoffversorgung suchen.
Mikronährstoff Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- Calcium
- Ferritin
- HDL-Cholesterin (HDL)
- Kupfer (Cu)
- LDL-Cholesterin
- Magnesium
- Mangan
- Natrium
- Selen
- Transcobalamin
- Triglyceride
- Vitamin B9 (B9, auch Folsäure)
- Vitamin B12 (B12, auch Cobalamin)
- Vitamin D (25(OH)D, auch 25-OH-Vitamin D)
- Zink (Zn)
Der Mikronährstoff Test misst relevante Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente im Blut. Er wird häufig eingesetzt bei Erschöpfung, Nährstoffdefizit-Verdacht oder zur allgemeinen Gesundheitskontrolle. Die Ergebnisse geben Auskunft über den Versorgungsstatus des Körpers mit wichtigen Mikronährstoffen.
Mineralstoff Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- Calcium
- Eisen
- Ferritin
- Jod
- Kalium
- Kupfer (Cu)
- Magnesium
- Natrium
- Phosphor
- Selen
- Zink (Zn)
Der Mineralstoff Test misst relevante Mineralstoffwerte im Blut. Typisch erfasst werden Mineralstoffe wie Magnesium, Zink, Selen, Kupfer oder Eisen. Der Befund kommt nach wenigen Tagen aus dem Labor und gibt Auskunft über die Versorgung mit wichtigen Spurenelementen.
Omega 3 Test
Vitamine & Mikronährstoffe
- AA/EPA-Verhältnis
- Alpha-Linolensäure (ALA)
- Docosahexaensäure (DHA, auch DHA)
- Eicosapentaensäure (EPA, auch EPA)
- Linolsäure (LA)
- Omega-3-Index
- Omega-6/3-Verhältnis
Der Omega 3 Test misst relevante Fettsäurewerte im Blut. Er gibt Auskunft über das Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren im Körper. Der Test wird häufig eingesetzt bei Interesse an der eigenen Fettsäureversorgung.
Biomarker-Vergleich
Welcher Test misst welche Biomarker? Diese Biomarker können im Test enthalten sein — nicht jedes Produkt der Anbieter misst alle diese Biomarker.
| Biomarker | Aminogramm ab 99,90 € | Aminogramm Plus ab 59,00 € | Energie Status Test ab 159,00 € | Haarmineralanalyse Test ab 149,45 € | Mikronährstoff Test ab 139,00 € | Mineralstoff Test ab 59,00 € | Omega 3 Test ab 64,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | Zum Test → | |
| 25-OH-Vitamin D | – | – | check | – | – | – | – |
| AA/EPA-Verhältnis | – | – | – | – | – | – | check |
| Alanin | – | check | – | – | – | – | – |
| Alpha-Linolensäure | – | – | – | – | – | – | check |
| Aluminium | – | – | – | check | – | – | – |
| Arginin | – | check | – | – | – | – | – |
| Arsen (As) | – | – | – | check | – | – | – |
| Asparagin | – | check | – | – | – | – | – |
| Aspartat | – | check | – | – | – | – | – |
| Barium | – | – | – | check | – | – | – |
| Beryllium | – | – | – | check | – | – | – |
| Bilirubin | – | – | check | – | – | – | – |
| Blei | – | – | – | check | – | – | – |
| C-reaktives Protein | – | – | check | – | – | – | – |
| Cadmium | – | – | – | check | – | – | – |
| Calcium | – | – | – | check | check | check | – |
| Carnosin | – | check | – | – | – | – | – |
| Chrom | – | – | – | check | – | – | – |
| Citrullin | – | check | – | – | – | – | – |
| Cystatin C | – | – | check | – | – | – | – |
| Cystin | – | check | – | – | – | – | – |
| Docosahexaensäure (DHA) | – | – | – | – | – | – | check |
| Eicosapentaensäure (EPA) | – | – | – | – | – | – | check |
| Eisen | – | – | – | check | – | check | – |
| Ferritin | – | – | check | – | check | check | – |
| Freies Thyroxin (fT4) | – | – | check | – | – | – | – |
| Freies Trijodthyronin (fT3) | – | – | check | – | – | – | – |
| Germanium | – | – | – | check | – | – | – |
| Glutamin | – | check | – | – | – | – | – |
| Glutaminsäure | – | check | – | – | – | – | – |
| Glycin | – | check | – | – | – | – | – |
| HDL-Cholesterin | – | – | – | – | check | – | – |
| Histidin | – | check | – | – | – | – | – |
| Homocystein | – | check | – | – | – | – | – |
| Isoleucin | check | check | – | – | – | – | – |
| Jod | – | – | – | – | – | check | – |
| Kalium | – | – | – | check | – | check | – |
| Kobalt | – | – | – | check | – | – | – |
| Kupfer | – | – | – | check | check | check | – |
| LDL-Cholesterin | – | – | – | – | check | – | – |
| Leucin | check | check | – | – | – | – | – |
| Linolsäure | – | – | – | – | – | – | check |
| Lithium | – | – | – | check | – | – | – |
| Lysin | check | check | – | – | – | – | – |
| Magnesium | – | – | – | check | check | check | – |
| Mangan | – | – | – | check | check | – | – |
| Methionin | check | check | – | – | – | – | – |
| Molybdän | – | – | – | check | – | – | – |
| Natrium | – | – | check | check | check | check | – |
| Nickel | – | – | – | check | – | – | – |
| Omega-3-Index | – | – | – | – | – | – | check |
| Omega-6/3-Verhältnis | – | – | – | – | – | – | check |
| Ornithin | – | check | – | – | – | – | – |
| Phenylalanin | check | check | – | – | – | – | – |
| Phosphor | – | – | – | check | – | check | – |
| Platin | – | – | – | check | – | – | – |
| Prolin | – | check | – | – | – | – | – |
| Quecksilber | – | – | – | check | – | – | – |
| Rubidium | – | – | – | check | – | – | – |
| Schwefel | – | – | – | check | – | – | – |
| Selen | – | – | – | check | check | check | – |
| Serin | – | check | – | – | – | – | – |
| Strontium | – | – | – | check | – | – | – |
| Taurin | – | check | – | – | – | – | – |
| Thallium | – | – | – | check | – | – | – |
| Threonin | check | check | – | – | – | – | – |
| Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) | – | – | check | – | – | – | – |
| Titan | – | – | – | check | – | – | – |
| Transcobalamin | – | – | – | – | check | – | – |
| Triglyceride | – | – | – | – | check | – | – |
| Tryptophan | check | check | – | – | – | – | – |
| Tyrosin | – | check | – | – | – | – | – |
| Uran | – | – | – | check | – | – | – |
| Valin | check | check | – | – | – | – | – |
| Vanadium | – | – | – | check | – | – | – |
| Vitamin B9 (Folsäure) | – | – | – | – | check | – | – |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | – | – | check | – | check | – | – |
| Vitamin D (25-OH-Vitamin D) | – | – | – | – | check | – | – |
| Wismut | – | – | – | check | – | – | – |
| Wolfram | – | – | – | check | – | – | – |
| Zink | – | – | – | check | check | check | – |
| Zinn | – | – | – | check | – | – | – |
| Zirkonium | – | – | – | check | – | – | – |
Beliebter Test